Linha de iPads da Apple decodificada: preços, especificações, Apple Pencil, suporte para teclado inteligente

A programação do iPad da Apple se tornou uma bagunça confusa. O que começou como um iPad simples agora evoluiu para uma linha que consiste no iPad, iPad Air, iPad mini e iPad Pro. A programação pode facilmente confundir qualquer comprador em potencial que deseja comprar um iPad, mas não tem certeza de qual modelo é o certo para ele. Não se preocupe, pois estamos aqui para ajudá-lo. Decodifiquei a programação do iPad da Apple abaixo para ajudá-lo a entender qual tablet é ideal para você.
A ampla linha de iPads da Apple agora cobre quase todos os tamanhos de tela possíveis. Desde 7,9 polegadas com o iPad mini 5 até o iPad Pro de 12,9 polegadas. Mas esses comprimidos também diferem entre si em outros aspectos. A melhor maneira de entender e entender a programação do iPad da Apple é por meio de nomes.
Decodificando a programação do iPad da Apple
iPad Pro vs iPad Air vs iPad mini vs iPad
Base da diferença | iPad Pro | iPad Air | iPad | iPad mini 5 |
Disponível desde | 2018 | 2019 | 2017 | 2019 |
Tamanhos de exibição | 11 polegadas e 12,9 polegadas | 10,5 polegadas | 9,7 polegadas | 7,9 polegadas |
Resolução | 12,9 polegadas – 2732 x 2048, 264 ppi | 2224 x 1668, 264 ppi | 2048 x 1536, 264 ppi | 2048 x 1536, 326 ppi |
11 polegadas – 2388 x 1668, 264 ppi | ||||
Exibição ProMotion | – | – | – | |
Visor True Tone | Visor True Tone | – | Visor True Tone | |
Visor colorido amplo | Visor colorido amplo | – | Visor colorido amplo | |
Tela totalmente laminada | Tela totalmente laminada | – | Tela totalmente laminada | |
Revestimento oleofóbico resistente a impressões digitais | Revestimento oleofóbico resistente a impressões digitais | – | Revestimento oleofóbico resistente a impressões digitais | |
Revestimento anti-reflexo | Revestimento anti-reflexo | – | Revestimento anti-reflexo | |
Dimensões | 12,9 polegadas – 280,6 x 214,9 x 5,9 mm | 250,6 x 174,1 x 6,1 mm | 240 x 169,5 x 7,5 mm | 203,2 x 134,8 x 6,1 mm |
11 polegadas – 247,6 x 178,5 x 5,9 mm | ||||
Peso | 631gms / 468gms | 456gms | 469gms | 300.5gms |
Lasca | A12X Bionic | A12 Bionic | A10 Fusion | A12 Bionic |
Motor Neural | Motor Neural | – | Motor Neural | |
Coprocessador M12 | Coprocessador M12 | Coprocessador M10 | Coprocessador M12 | |
RAM | 4 / 6GB | 3GB | 2GB | 3GB |
Armazenamento | 64 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB | 64 / 256GB | 32 / 128GB | 64 / 256GB |
Câmera | Abertura de 12MP f / 1.8 | Abertura de 8MP f / 2.4 | Abertura de 8MP f / 2.4 | Abertura de 8MP f / 2.4 |
Flash com quatro LEDs | – | – | – | |
Smart HDR | HDR | HDR | HDR | |
Gravação de vídeo 4K a 60fps | Gravação de vídeo em Full HD | Gravação de vídeo em Full HD | Gravação de vídeo em Full HD | |
Câmera frontal | Câmera TrueDepth de 7MP | Câmera FaceTime HD de 7MP | Câmera FaceTime HD de 1,2 MP | Câmera FaceTime HD de 7MP |
Fotos de retrato | – | – | – | |
Áudio | Quatro alto-falantes | Dois alto-falantes | Dois alto-falantes | Dois alto-falantes |
Autenticação biométrica | ID do rosto | Touch ID | Touch ID | Touch ID |
Conectividade | Wi-Fi ac | Wi-Fi ac | Wi-Fi ac | Wi-Fi ac |
Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 5.0 | |
Gigabit LTE (até 29 bandas) | Gigabit LTE (até 28 bandas) | LTE | Gigabit LTE (até 28 bandas) | |
GPS, Galileu, QZSS | GPS | GPS | GPS | |
Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM, Apple SIM | Nano-SIM, eSIM | |
Sem fone de ouvido | Plug do fone de ouvido | Plug do fone de ouvido | Plug do fone de ouvido | |
USB-C | Lightning Connector | Lightning Connector | Lightning Connector | |
Sensores | Giroscópio | Giroscópio | Giroscópio | Giroscópio |
Acelerômetro | Acelerômetro | Acelerômetro | Acelerômetro | |
Sensor de luz | Sensor de luz | Sensor de luz | Sensor de luz | |
Barômetro | Barômetro | Barômetro | Barômetro | |
Bateria | Até 10 horas | Até 10 horas | Até 10 horas | Até 10 horas |
Suporte para Apple Pencil | 2nd gen Apple Pencil | 1st gen Suporte a Apple Pencil | 1st gen Suporte a Apple Pencil | 1st gen Suporte a Apple Pencil |
Suporte para teclado inteligente | Suporte para Smart Keyboard Folio | Suporte para teclado inteligente | – | – |
Cores | Prata, cinza espaço | Prata, cinza espaço, ouro | Prata, cinza espaço, ouro | Prata, cinza espaço, ouro |
Preço | A partir de US $ 799 | A partir de US $ 499 | A partir de $ 329 | Começa a partir de US $ 399 |
iPad Pro
A linha de iPads da Apple consiste no iPad Pro de 11 polegadas e no iPad Pro de 12,9 polegadas. Esses dispositivos são direcionados a usuários profissionais profissionais e experientes que desejam uma substituição adequada do PC. Esses dispositivos destinam-se à criação de conteúdo, e não apenas ao consumo de conteúdo. A combinação de molduras finas e um design mais recente significa que o iPad Pro de 11 e 12,9 polegadas é mais compacto do que o sugerido pelo tamanho da tela.
Embora extremamente poderosos, esses tablets também são extremamente caros.

iPad Air
A Apple está trazendo de volta sua linha de iPad Air com o iPad Air de 10,5 polegadas. É um tablet destinado a usuários avançados com orçamento limitado. Esses usuários usarão principalmente o iPad para consumo de conteúdo e para alguns trabalhos de criação de conteúdo leve. O iPad Air de 10,50 polegadas possui um poderoso chip A12 Bionic, mas não é tão poderoso quanto o chip A12X Bionic encontrado dentro da linha do iPad Pro. Também faz alguns outros compromissos para atingir seu preço mais baixo de US $ 499.
iPad mini 5
Sempre quis um iPad pequeno e portátil, fácil de transportar com componentes internos rápidos? É para isso que serve o iPad mini 5. Embora eu não ache mais um tablet com uma tela de 7,9 polegadas, o iPad mini 5 é exatamente o que muitas pessoas procuram. A combinação de tamanho pequeno da tela, recursos internos poderosos e grande quantidade de armazenamento o tornam um companheiro de viagem perfeito para muitos.
iPad
Atualmente, o iPad de 9,7 polegadas é o tablet mais barato da linha de iPads da Apple. É também o mais antigo e o mais lento, com um chip A10 Bionic. Para a maioria dos estudantes que procuram trabalho criativo leve, o iPad de 9,7 polegadas servirá perfeitamente.
Qual iPad é o seu favorito e qual você está pensando em comprar? Você precisa de toda a potência extra oferecida pelo iPad Pro? Ou o iPad Air de 10,5 polegadas será bom o suficiente para todas as suas necessidades? Deixe um comentário e avise-nos!