ASUS lança desktops ROG equipados com AMD Ryzen na Índia

A ASUS apresentou dois modelos equipados com o processador de mesa AMD Ryzen 3950X. A GA15 e a GA35 vêm com a proeza gráfica da GeForce RTX 2080 Ti. De acordo com a ASUS, em testes internos, o Strix GA35 elevou a Overwatch até 188 FPS em 4K com detalhes épicos, enquanto Shadow of the Tomb Raider renderizou a 73 FPS em detalhes ricos em 4K Ultra.
Três câmaras internas mantêm a CPU, a placa gráfica e a fonte de alimentação separadas para minimizar a interferência térmica. Os canais de refrigeração aquecem o processador e através de um radiador de 240 mm que possui duas ventoinhas de 120 mm para dissipá-lo rapidamente do sistema. Além disso, os dois slots SSD M.2 da placa-mãe possuem dissipadores de calor que podem melhorar a taxa de transferência sustentada e a confiabilidade a longo prazo, além de ter seu próprio sistema de refrigeração.
Os novos desktops ASUS são atualizáveis até um SSD PCI Express 4.0 de última geração, com armazenamento de até 1 TB. As velocidades de leitura são até 1,4x mais rápidas e as de gravação são 1,8x mais rápidas que as unidades PCIe 3.0. O GA35 suporta até 128 GB de memória DDR4-3200 de canal duplo.
Especificações do desktop ASUS GA15
OS | Windows 10 |
Processador | AMD Ryzen 7 3700X AMD Ryzen 5 3600X |
Chipset | AMD B450 |
Gráficos | NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti 6GB NVIDIA GeForce GTX 1660 6GB NVIDIA® GeForce GTX 1650 4GB |
Memória | Até 32GB DDR4 3200MHz |
Compartimento de unidade | Até 1 TB SSD PCIe NVMe M.2, HDD atualizável de 1 TB / 2 TB |
Expansão Slot | 1 x PCle 3.0 x 161 x PCIe 3.0 x 16 (modo x8) 2 x soquete PCIe 2.0 x 11 x M.2 |
E / S frontal | 1 x USB 3.2 Gen 1 tipo A1 x USB 3.2 Gen 1 tipo C1 x Entrada de microfone1 x Saída de fone de ouvido |
E / S traseira | 1 x teclado PS / 2 (roxo) 1 x mouse PS / 2 (verde) 1 x DVI-D1 x D-Sub1 x RJ452 x USB 3.2 Gen 2 Type-A4 x USB 3.2 Gen 1 Type-A3 x conectores de áudio |
Conectividade | Realtek RTL8111H LAN802.11 Wi-FiBT5.1 de classe gigabit de CA (* a especificação de HW é BT5.1, mas a versão do BT pode mudar com as atualizações do sistema operacional). |
Tamanho | 29L, 10kg |
Dimensões | 17,8 (L) x 34,3 (P) x 42,7cm (A) |
PSU | 500W 80 Plus |

Especificações do desktop ASUS GA35
OS | Página inicial do Windows 10 |
Processador | CPU AMD Ryzen 9-3950X CPU AMD Ryzen 7-3800X |
Chipset | AMD X570 |
Gráficos | NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 11GB NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER 6GB |
Memória | Até 128GB DDR4 3200MHz |
Compartimento de unidade | Baía de troca a quente de 2 x 3,5 ”x 2,5” |
Slot de expansão | 2 x PCIe 4.0 x 16 (x16, x8 x8)[CPU]1 x PCIe 4.0 x 16 (x4) 2x PCIe 4.0 x12x M.2 soquete tipo 2242/2260/2280/22110 suporte a dispositivos de armazenamento (modos PCIe 4.0 e SATA) |
SATA | 8 x portas SATA de 6,0 GB / s |
E / S frontal | 2 x USB3.1 Geração 1 tipo A2 x USB3.1 Geração 1 tipo C1 x Entrada de microfone1 x Saída de fone de ouvido |
E / S traseira | 4 x USB 3.1 Gen 1 do tipo A1 x USB 3.1 Gen 2 do tipo A1 x USB3.1 Gen2 do tipo C ™ com DisplayPort ™ 1.4 e fornecimento de energia |
Preço do ASUS GA15 e GA35 na Índia
GA15 | A partir de 65.990 | Canal online e offline |
GA35 | A partir de 1,79,990 | Canal online e offline |